<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogogolf</title>
	<atom:link href="http://www.blogogolf.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogogolf.net</link>
	<description>Le blog Golf de Julien Gros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 21:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Doume&#8217;s Cup</title>
		<link>http://www.blogogolf.net/?p=356</link>
		<comments>http://www.blogogolf.net/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gros.julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogogolf.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Un régal ! Notre ami Doumé fêtait son enterrement de vie de garçon (il  était temps). Une superbe journée entre amis avec au programme du Golf  le matin et du &#8220;shopping façon enterrement de vie de garçon&#8221;  l&#8217;après-midi. Voici quelques photos de cette magnifique journée.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un régal ! Notre ami Doumé fêtait son enterrement de vie de garçon (il  était temps). Une superbe journée entre amis avec au programme du Golf  le matin et du &#8220;shopping façon enterrement de vie de garçon&#8221;  l&#8217;après-midi. Voici quelques photos de cette magnifique journée.</p>
<p><a href="http://www.blogogolf.net/wp-content/uploads/2010/06/DoumeCup_01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-358" title="DoumeCup_01" src="http://www.blogogolf.net/wp-content/uploads/2010/06/DoumeCup_01.jpg" alt="DoumeCup_01" width="448" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogogolf.net/wp-content/uploads/2010/06/CIMG0605.JPG"><img class="alignnone size-full wp-image-361" title="CIMG0605" src="http://www.blogogolf.net/wp-content/uploads/2010/06/CIMG0605.JPG" alt="CIMG0605" width="448" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogogolf.net/wp-content/uploads/2010/06/CIMG0572_red.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-364" title="CIMG0572_red" src="http://www.blogogolf.net/wp-content/uploads/2010/06/CIMG0572_red.jpg" alt="CIMG0572_red" width="448" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogogolf.net/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Nîmes-Campagne &#8211; 49ème place</title>
		<link>http://www.blogogolf.net/?p=353</link>
		<comments>http://www.blogogolf.net/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 05:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gros.julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Gros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogogolf.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Quelques erreurs tactiques le premier jour et une technique au grand jeu défaillante le deuxième jour m&#8217;ont mis en danger pour le CUT de ce grand-Prix cat.7 qui comptait donc pour le World Ranking. Mon petit jeu a su limiter la casse et m&#8217;a permis de passer de justesse. Le 3ème tour s&#8217;est révélé bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques erreurs tactiques le premier jour et une technique au grand jeu défaillante le deuxième jour m&#8217;ont mis en danger pour le CUT de ce grand-Prix cat.7 qui comptait donc pour le World Ranking. Mon petit jeu a su limiter la casse et m&#8217;a permis de passer de justesse. Le 3ème tour s&#8217;est révélé bien meilleur et je me hisse à la 49éme place ce qui ne m&#8217;apporte pas d e points au mérite amateur. La bonne nouvelle est que je réalise tout de même au passage la &#8220;carte&#8221; qui me manquait pour pouvoir déposer mon dossier de candidature  Enseignant de Golf. Prochaine étape : GP de Carcassonne avec un champ relevé mais de seulement 70 joueurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogogolf.net/?feed=rss2&amp;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de l&#8217;Isère &#8211; 45ème place sous la pluie</title>
		<link>http://www.blogogolf.net/?p=343</link>
		<comments>http://www.blogogolf.net/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gros.julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Gros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogogolf.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup d&#8217;enseignements à tirer de cette épreuve. Il a plu pratiquement tout le Week-End et ces conditions de jeu rendaient la moindre visite dans les bunkers très délicate. En effet, les bunkers étant pour la plupart remplis d&#8217;eau, il fallait se droper dans ceux-ci =&#62; Résultat une balle pluggée et un coup en descente. Ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup d&#8217;enseignements à tirer de cette épreuve. Il a plu pratiquement tout le Week-End et ces conditions de jeu rendaient la moindre visite dans les bunkers très délicate. En effet, les bunkers étant pour la plupart remplis d&#8217;eau, il fallait se droper dans ceux-ci =&gt; Résultat une balle pluggée et un coup en descente. Ayant très mal géré les 110 bunkers de ce parcours magnifique le premier jour, je prends 4 bunkers et 4 doubles.</p>
<p>Un plan de jeu beaucoup plus prévenant envers ces obstacles le deuxième jour me permet d&#8217;être +3 au départ du 17, mais un double sur le 17 (pression mal gérée) et une balle miraculeusement perdue au 18 me font craquer et perdre une vingtaine de place. Je finis 45ème en milieu de tableau donc beaucoup de déception mais surtout une belle expérience pour les GPS à venir (Nîmes Campagne, Carcassonne, Digne, &#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogogolf.net/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison 2010 &#8211; Trophée Dinard Golf &#8211; 59ème</title>
		<link>http://www.blogogolf.net/?p=337</link>
		<comments>http://www.blogogolf.net/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 04:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gros.julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Gros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogogolf.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[De retour du premier grand-prix de la saison sur l&#8217;un des plus beaux links de France. Situé sur la côte d&#8217;Emeraude, et excellement préparé, tout était réuni pour scorer. Malheureusement la météo s&#8217;est montrée capricieuse : un gros vent (60km/h avec rafales) le Samedi après-midi a énormément perturbé les débats avec des scores très &#8220;chargés&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De retour du premier grand-prix de la saison sur l&#8217;un des plus beaux links de France. Situé sur la côte d&#8217;Emeraude, et excellement préparé, tout était réuni pour scorer. Malheureusement la météo s&#8217;est montrée capricieuse : un gros vent (60km/h avec rafales) le Samedi après-midi a énormément perturbé les débats avec des scores très &#8220;chargés&#8221; pour ceux qui sont partis tard. Ayant cassé mon Fer7 récemment, sûrement à cause d&#8217;un surmenage, j&#8217;ai dû me passer de celui-ci tout le Week-End. Je limite tout de même la casse avec un total de +20 (+14 le Samedi et +6 le Dimanche) et finis à la 59ème place sur un champ de 90 joueurs  assez relevé&#8230; Le vainqueur : Guillaume Cambis, facile (-5)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogogolf.net/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backswing &#8211; Impact ball drill</title>
		<link>http://www.blogogolf.net/?p=331</link>
		<comments>http://www.blogogolf.net/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gros.julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Coaching Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogogolf.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite vidéo montrant comment travailler sa montée et trouver la bonne position à mi-montée. L&#8217;impact ball permettant ici de rester connecter
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une petite vidéo montrant comment travailler sa montée et trouver la bonne position à mi-montée. L&#8217;impact ball permettant ici de rester connecter</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.blogogolf.net/?p=331">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogogolf.net/?feed=rss2&amp;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
